21222428293214
本期销售 363673578元 |
奖池奖金 1991811868元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2注 | 0注 | 10000000元 |
二等奖 | 58注 | 1注 | 481689元 |
三等奖 | 758注 | 29注 | 3000元 |
四等奖 | 41819注 | 1396注 | 200元 |
五等奖 | 899953注 | 33885注 | 10元 |
六等奖 | 9362155注 | 358840注 | 5元 |
07101620212711
本期销售 337222664元 |
奖池奖金 1927997908元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 20注 | 0注 | 5805294元 |
二等奖 | 245注 | 5注 | 82172元 |
三等奖 | 2129注 | 154注 | 3000元 |
四等奖 | 83814注 | 4566注 | 200元 |
五等奖 | 1454503注 | 73057注 | 10元 |
六等奖 | 9402958注 | 378633注 | 5元 |
08182022242810
本期销售 335981918元 |
奖池奖金 1983706692元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8注 | 0注 | 6721485元 |
二等奖 | 244注 | 17注 | 70552元 |
三等奖 | 2249注 | 45注 | 3000元 |
四等奖 | 85307注 | 3006注 | 200元 |
五等奖 | 1436874注 | 55498注 | 10元 |
六等奖 | 11518915注 | 463168注 | 5元 |
01042527293007
本期销售 365943774元 |
奖池奖金 1985834009元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7注 | 0注 | 5764881元 |
二等奖 | 98注 | 2注 | 68292元 |
三等奖 | 2272注 | 65注 | 3000元 |
四等奖 | 115279注 | 4420注 | 200元 |
五等奖 | 1925031注 | 77522注 | 10元 |
六等奖 | 20683900注 | 856003注 | 5元 |
02071529313315
本期销售 342434670元 |
奖池奖金 2006110048元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3注 | 0注 | 10000000元 |
二等奖 | 90注 | 3注 | 244825元 |
三等奖 | 1383注 | 53注 | 3000元 |
四等奖 | 72813注 | 2530注 | 200元 |
五等奖 | 1268826注 | 47030注 | 10元 |
六等奖 | 9651202注 | 387069注 | 5元 |
03091517202206
本期销售 340253450元 |
奖池奖金 1970007210元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 20注 | 3注 | 5577161元 |
二等奖 | 168注 | 7注 | 85887元 |
三等奖 | 1824注 | 89注 | 3000元 |
四等奖 | 87659注 | 3283注 | 200元 |
五等奖 | 1489767注 | 59334注 | 10元 |
六等奖 | 14221307注 | 560869注 | 5元 |
05060913232508
本期销售 370042706元 |
奖池奖金 2038263308元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6注 | 0注 | 6065849元 |
二等奖 | 129注 | 2注 | 61967元 |
三等奖 | 2993注 | 117注 | 3000元 |
四等奖 | 192527注 | 7242注 | 200元 |
五等奖 | 1940210注 | 62729注 | 10元 |
六等奖 | 16491790注 | 644804注 | 5元 |
01040821232411
本期销售 345421240元 |
奖池奖金 2050676797元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8注 | 0注 | 7234563元 |
二等奖 | 61注 | 1注 | 366321元 |
三等奖 | 1060注 | 21注 | 3000元 |
四等奖 | 55817注 | 1815注 | 200元 |
五等奖 | 1082185注 | 37567注 | 10元 |
六等奖 | 10941722注 | 450242注 | 5元 |
07091431323313
本期销售 341538762元 |
奖池奖金 2041516396元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12注 | 2注 | 6387330元 |
二等奖 | 112注 | 2注 | 185803元 |
三等奖 | 1617注 | 46注 | 3000元 |
四等奖 | 72260注 | 2444注 | 200元 |
五等奖 | 1308210注 | 50290注 | 10元 |
六等奖 | 10345809注 | 401794注 | 5元 |
03182324253209
本期销售 368808592元 |
奖池奖金 2055734480元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5注 | 0注 | 7928087元 |
二等奖 | 97注 | 3注 | 188665元 |
三等奖 | 1714注 | 62注 | 3000元 |
四等奖 | 83687注 | 3793注 | 200元 |
五等奖 | 1487680注 | 59137注 | 10元 |
六等奖 | 14151567注 | 550549注 | 5元 |