069
本期销售 91900746元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 346注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 1229注 | 173元 |
765
本期销售 89306988元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 725注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 3186注 | 173元 |
146
本期销售 90106722元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 462注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 2606注 | 173元 |
282
本期销售 94447570元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 1043注 | 1040元 |
组选三 | 1339注 | 346元 |
组选六 | 0注 | 173元 |
753
本期销售 89631102元 |
奖池奖金 89631102元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 903注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 3541注 | 173元 |
560
本期销售 86940578元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 685注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 2385注 | 173元 |
131
本期销售 87824818元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 1487注 | 1040元 |
组选三 | 990注 | 346元 |
组选六 | 0注 | 173元 |
392
本期销售 90302046元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 1780注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 2114注 | 173元 |
167
本期销售 87862062元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 840注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 3595注 | 173元 |
408
本期销售 89335952元 |
奖池奖金 0元 |
奖项 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|
单选 | 1120注 | 1040元 |
组选三 | 0注 | 346元 |
组选六 | 4844注 | 173元 |