0508122022
本期销售 319238元 |
中奖金额 165577元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4注 | 4注 | 9453元 |
二等奖 | 385注 | 385注 | 50元 |
三等奖 | 5238注 | 5238注 | 5元 |
好运二 | 265注 | 265注 | 23元 |
好运三 | 286注 | 286注 | 154元 |
好运四 | 22注 | 22注 | 1463元 |
0203081117
本期销售 319736元 |
中奖金额 127664元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 1注 | 48982元 |
二等奖 | 266注 | 266注 | 50元 |
三等奖 | 4331注 | 4331注 | 5元 |
好运二 | 167注 | 167注 | 23元 |
好运三 | 183注 | 183注 | 154元 |
好运四 | 8注 | 8注 | 1463元 |
0104071017
本期销售 316470元 |
中奖金额 175500元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3注 | 3注 | 15189元 |
二等奖 | 321注 | 321注 | 50元 |
三等奖 | 4140注 | 4140注 | 5元 |
好运二 | 178注 | 178注 | 23元 |
好运三 | 455注 | 455注 | 154元 |
好运四 | 13注 | 13注 | 1463元 |
0108151821
本期销售 341926元 |
中奖金额 156396元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2注 | 2注 | 26260元 |
二等奖 | 282注 | 282注 | 50元 |
三等奖 | 5315注 | 5315注 | 5元 |
好运二 | 237注 | 237注 | 23元 |
好运三 | 242注 | 242注 | 154元 |
好运四 | 14注 | 14注 | 1463元 |
1112141519
本期销售 342042元 |
中奖金额 164050元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5注 | 5注 | 11490元 |
二等奖 | 284注 | 284注 | 50元 |
三等奖 | 3973注 | 3973注 | 5元 |
好运二 | 221注 | 221注 | 23元 |
好运三 | 305注 | 305注 | 154元 |
好运四 | 14注 | 14注 | 1463元 |
0104121520
本期销售 380556元 |
中奖金额 222990元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5注 | 5注 | 23674元 |
二等奖 | 328注 | 328注 | 50元 |
三等奖 | 5357注 | 5357注 | 5元 |
好运二 | 187注 | 187注 | 23元 |
好运三 | 257注 | 257注 | 154元 |
好运四 | 12注 | 12注 | 1463元 |
0407121719
本期销售 329026元 |
中奖金额 75747元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0注 | 0注 | 1000元 |
二等奖 | 237注 | 237注 | 50元 |
三等奖 | 4030注 | 4030注 | 5元 |
好运二 | 198注 | 198注 | 23元 |
好运三 | 188注 | 188注 | 154元 |
好运四 | 7注 | 7注 | 1463元 |
0710111317
本期销售 319760元 |
中奖金额 231690元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11注 | 11注 | 2326元 |
二等奖 | 569注 | 569注 | 50元 |
三等奖 | 5657注 | 5657注 | 5元 |
好运二 | 264注 | 264注 | 23元 |
好运三 | 522注 | 522注 | 154元 |
好运四 | 43注 | 43注 | 1463元 |
0205171820
本期销售 336220元 |
中奖金额 171103元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7注 | 7注 | 6940元 |
二等奖 | 328注 | 328注 | 50元 |
三等奖 | 4485注 | 4485注 | 5元 |
好运二 | 241注 | 241注 | 23元 |
好运三 | 194注 | 194注 | 154元 |
好运四 | 33注 | 33注 | 1463元 |
0105081218
本期销售 315798元 |
中奖金额 172192元 |
奖项 | 中奖注数 | 河南中奖注数 | 单注金额 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1注 | 1注 | 45373元 |
二等奖 | 295注 | 295注 | 50元 |
三等奖 | 4355注 | 4355注 | 5元 |
好运二 | 347注 | 347注 | 23元 |
好运三 | 278注 | 278注 | 154元 |
好运四 | 27注 | 27注 | 1463元 |